Shaoxing Golden Gulf Import & Export Co., Ltd.
Thank You!
| 적용 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 사용할 수 없습니다 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 질환: | 새로운 |
| 생산 능력: | 360 쌍/24시간 |
| 전압: | 380V |
| 힘: | 170W |
| 치수(L*W*H): | 1100*490*1150mm(길이*가로*높이) |
| 무게: | 170 |
| 보증: | 일년 |
| 계량기: | 10G, 13G |
| 출력/설정: | 360 쌍/24시간 |
| 컨트롤 세트: | 12-18 세트/인 |
| 치수: | 1100*490*1150mm(길이*가로*높이) |
| N.무게: | 170kg |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 |
| 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
| 포장 세부 사항: | 장시간 shippment를 위해 포장하는 수출 표준 나무로 되는 케이스 |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 350 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 사용할 수 없습니다 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 질환: | 새로운 |
| 생산 능력: | 330/360 쌍/24시간 |
| 전압: | 380V |
| 힘: | 170W |
| 치수(L*W*H): | 1100*490*1150mm(길이*가로*높이) |
| 무게: | 170 |
| 보증: | 일년 |
| 계량기: | 7G, 10G |
| 출력/설정: | 360 쌍/24시간 |
| 컨트롤 세트: | 12-18 세트/인 |
| 치수: | 1100*490*1150mm(길이*가로*높이) |
| N.무게: | 170kg |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 |
| 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
| 현지 서비스 위치: | 없음 |
| 포장 세부 사항: | 장시간 shippment를 위해 포장하는 수출 표준 나무로 되는 케이스 |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 350 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 질환: | 새로운 |
| 생산 능력: | 360 쌍/24시간 |
| 전압: | 380V |
| 힘: | 170W |
| 치수(L*W*H): | 1100*490*1150mm(길이*가로*높이) |
| 무게: | 170 |
| 보증: | 일년 |
| 계량기: | 10G, 13G |
| 출력/설정: | 360 쌍/24시간 |
| 컨트롤 세트: | 12-18 세트/인 |
| 치수: | 1100*490*1150mm(길이*가로*높이) |
| N.무게: | 170kg |
| 보증 서비스 후: | 온라인 지원 |
| 현지 서비스 위치: | 없음 |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 |
| 포장 세부 사항: | 장시간 shippment를 위해 포장하는 수출 표준 나무로 되는 케이스 |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 350 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC |
| 질환: | 새로운, 새로운 |
| 생산 능력: | 160-200 쌍/일 |
| 전압: | 220V |
| 힘: | 200W |
| 치수(L*W*H): | 1230*680*1700mm |
| 무게: | 270 |
| 보증: | 12개월 |
| 바늘 번호: | 5G, 7G, 10G |
| 모터: | AC 서보 모터 220V, 250W |
| 운전 모드: | 서보 전송 시스템 |
| 편직 시스템: | 싱크 슬라이스 직조 시스템 |
| 보증 서비스 후: | 온라인 지원 |
| 현지 서비스 위치: | 없음 |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 |
| 포장 세부 사항: | 장거리 선적을 위해 포장하는 표준 나무 상자를 수출하십시오. |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 350 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 질환: | 새로운 |
| 생산 능력: | 360 쌍/일 |
| 전압: | 220V |
| 힘: | 250W |
| 치수(L*W*H): | 1230*680*1700mm |
| 무게: | 250, 250kg |
| 보증: | 12개월 |
| 계량기: | 7G,10G,13G,15G,18G |
| 출력/설정: | 120쌍/8시간 약 600g/다스 |
| 컨트롤 세트: | 12-18/세트/인 |
| 치수: | 1230x680x1700mm(가로x가로x높이) |
| 보증 서비스 후: | 온라인 지원 |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 |
| 포장 세부 사항: | 장시간 shippment를 위해 포장하는 수출 표준 나무로 되는 케이스 |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 350 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품의 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 질환: | 새로운, 새로운 |
| 생산 능력: | 360 쌍/일 |
| 전압: | 220V |
| 힘: | 250W |
| 치수(L*W*H): | 1230x680x1700mm |
| 무게: | 270, 270KGS |
| 보증: | 12개월 |
| 계량기: | 7G,10G,13G,15G,18G |
| 산출: | 120쌍/8시간 약 600g/다스 |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 |
| 포장 세부 사항: | 장시간 shippment를 위해 포장하는 수출 표준 나무로 되는 케이스 |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 500 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 질환: | 새로운 |
| 생산 능력: | 360 쌍/일 |
| 전압: | 220V |
| 힘: | 250W |
| 치수(L*W*H): | 1230*680*1700mm |
| 무게: | 270 |
| 보증: | 12개월 |
| 계량기: | 7G,10G,13G |
| 출력/설정: | 120쌍/8시간 약 600g/다스 |
| 컨트롤 세트: | 12-18/세트/인 |
| 치수: | 1230x680x1700mm(가로x가로x높이) |
| N.무게: | 250kg |
| 보증 서비스 후: | 온라인 지원 |
| 현지 서비스 위치: | 없음 |
| 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
| 포장 세부 사항: | 장시간 shippment를 위해 포장하는 수출 표준 나무로 되는 케이스 |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 350 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 농장, 소매 |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 질환: | 새로운 |
| 생산 능력: | 120쌍/8시간 |
| 전압: | 220V |
| 힘: | 250W |
| 치수(L*W*H): | 1230mm*680mm*1700mm |
| 무게: | 250, 250kg |
| 보증: | 12개월 |
| 계량기: | 7G,10G,13G |
| 출력/설정: | 120쌍/8시간 약 600g/다스 |
| 컨트롤 세트: | 12-18/세트/인 |
| 치수: | 1230x680x1700mm(가로x가로x높이) |
| 보증 서비스 후: | 온라인 지원 |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 |
| 포장 세부 사항: | 장시간 shippment를 위해 포장하는 수출 표준 나무로 되는 케이스 |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 350 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 질환: | 새로운, 새로운 |
| 생산 능력: | 200쌍/일 |
| 전압: | 220V |
| 힘: | 200W |
| 치수(L*W*H): | 1350m*600*1200mm |
| 무게: | 326 |
| 보증: | 일년 |
| 바늘 번호: | 7G,10G |
| 모터: | AC 서보 모터 220V, 180W |
| 운전 모드: | 서보 전송 시스템 |
| 편직 시스템: | 싱크 슬라이스 직조 시스템 |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 |
| 현지 서비스 위치: | 없음 |
| 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품 |
| 포장 세부 사항: | 장거리 선적을 위해 포장하는 표준 나무로 되는 케이스를 수출하십시오. |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 350 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 호텔, 의류 상점, 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄 상점, 건설 작업, 에너지 및 광업, |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 질환: | 새로운, 새로운 |
| 생산 능력: | 200 쌍/일 |
| 전압: | 220V |
| 힘: | 250W |
| 무게: | 325 |
| 보증: | 일년 |
| 계량기: | 5G, 7G, 10G |
| 제어 모드: | 전자 제어 |
| 운전 모드: | 서보 전송 시스템 |
| 윤활유 추가: | 센터 오일 공급 시스템 |
| 편직 시스템: | 싱크 슬라이스 직조 시스템 |
| 모터: | AC 서보 모터 220V, 250W |
| 보증 서비스 후: | 온라인 지원 |
| 현지 서비스 위치: | 없음 |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 |
| 포장 세부 사항: | 장시간 shippment를 위한 수출 표준 나무로 되는 케이스, |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 350 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller